The detailed course-wise fee structure for individual NID campuses in Bangalore, Ahmedabad, and Gandhinagar is provided below:
NID Bangalore Fees Structure | |
Course name | Fee and Duration |
M. Des. in Universal Design | Rs. 7. 21 Lakh |
M. Des. in Digital Game Design | Rs. 7. 21 Lakh |
M. Des. in Interaction Design | Rs. 7. 21 Lakh |
M. Des. in Design for Retail Experience | Rs. 7. 21 Lakh |
M. Des. in Interaction Design | Rs. 7. 21 Lakh |
M. Des. in Information Design | Rs. 7.21 Lakh |
NID Ahmedabad Fees Structure | |
Course name | Fee |
B. Des. in Furniture and Interior Design | Rs. 7. 54 Lakh |
B. Des. in Product Design | Rs. 7. 54 Lakh |
B. Des. in Animation Film Design | Rs. 7. 54 Lakh |
B. Des. in Graphic Design | Rs. 7. 54 Lakh |
M. Des. in Furniture and Interior Design | Rs. 5. 79 Lakh |
M. Des. in Graphic Design | Rs. 5. 79 Lakh |
M. Des. in Product Design | Rs. 5. 79 Lakh |
M. Des. in Textile Design | Rs. 5. 79 Lakh |
B. Des. in Film and Video Communication | Rs. 7. 54 Lakh |
B. Des. in Textile Design | Rs. 7. 54 Lakh |
M. Des. in Animation Film Design | Rs. 5. 79 Lakh |
M. Des. in Film and Video Communication | Rs. 5. 79 Lakh |
M. Des. in Ceramic and Glass Design | Rs. 5. 79 Lakh |
B. Des. in Exhibition Design | Rs. 7. 54 Lakh |
B. Des. in Ceramic and Glass Design | Rs. 7. 54 Lakh |
NID Gandhinagar Fees Structure | |
Course name | Fee |
M. Des. in New Media Design | Rs. 7. 21 Lakh |
M. Des. in Lifestyle Accessory Design | Rs. 7. 21 Lakh |
M. Des. in Photography Design | Rs. 7. 21 Lakh |
M. Des. in Strategic Design Management | Rs. 7. 21 Lakh |
M. Des. in Apparel Design | Rs. 7. 21 Lakh |
M. Des. in Transportation and Automobile Design | Rs. 7. 21 Lakh |
M. Des. in Toy and Game Design | Rs. 7. 21 Lakh |
For any latest updates or any changes, it is recommended to refer to the NID Official Website.